Hier können Sie die bundeseinheitlichen Veräußerungsanzeigen gem. § 18 GrEStG als ausfüllbare PDF-Dokumente ergänzt um die landesspezifischen Verfügungen der sechzehn Bundesländer herunterladen.
| Formulare |
|---|
| Quelle |
| https://www.finanzen.bremen.de/notare-14975 |
| Formulare |
|---|
| Quelle |
| https://www.steuerportal-mv.de/Service/Vordrucke/ |
| Datum | Vorgenommene Änderung |
|---|---|
| 11.03.2026 | Formulare aktualisiert: BV GrESt 003 in Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen |
| 31.10.2025 | Formulare aktualisiert:
|
| 14.07.2025 | Formulare BV GrEST 001 / 002 / 003 in Nordrhein-Westfalen wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 25.02.2025 | Die Formulare für Baden-Württemberg wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 22.01.2025 | Wegen Fehlern der Quelldateien wurden die Formulare aller Bundesländer neu hochgeladen. |
| 01.01.2025 | Die Formulare aller Bundesländer wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 21.11.2024 | Die Formulare für Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 04.01.2024 | Die Formulare für Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 16.01.2023 | Formulare aller Bundesländer mit Ausnahme von Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wurden auf den aktuellen Stand gebracht. |
| 17.01.2022 | Für Baden-Württemberg wurde eine korrigierte Fassung der ab dem Jahr 2022 zu nutzenden Veräußerungsanzeigen 001 übermittelt. |
22.12.2021 | Die Formulare sämtlicher Bundesländer wurden auf den aktuellen Stand gebracht. Aufgrund Änderungen an der bundeseinheitlichen Vorderseiten haben sich dabei Änderungen an den Formularen aller Länder ergeben. Einzelne Länder haben darüberhinaus Änderungen an den landeseigenen Rückseiten vorgenommen. |
05.01.2021 | Die Formulare sämtlicher Bundesländer wurden auf den aktuellen Stand gebracht. In Bayern hatte sich die letzte Änderung zum Jahr 2021 ergeben, in allen übrigen Ländern zum Jahr 2020. |
| 19.11.2020 | Die Formulare für Bayern wurden aktualisiert und die Vordrucke als ausfüllbare PDF zur Verfügung gestellt. |
| 30.11.2017 | Die Formulare für Brandenburg und Schleswig-Holstein wurden aktualisiert und die Vordrucke zum Teil als ausfüllbares PDF zur Verfügung gestellt. |
| 20.09.2017 | Erste Veröffentlichung der Veräußerungsanzeigen aller Bundesländer. |
Cookie-Einstellungen
Wir verwenden analytische Cookies, um die Inhalte unserer Website kontinuierlich zu verbessern. Wenn Sie mehr über unsere Cookies erfahren möchten, klicken Sie auf „Individuelle Cookie-Einstellungen“. Durch einen Klick auf „Ich akzeptiere“ stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern oder widerrufen.
Individuelle Cookie-Einstellungen
Datenschutzeinstellungen
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Notwendige Cookies
Diese Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen
Staticfilecache
| Cookiename: | staticfilecache |
| Laufzeit: | 1 Stunde |
Persistence
| Cookiename: | persistence |
| Laufzeit: | Session Cookie |
Typo3 Frontend User
| Cookiename: | fe_typo_user |
| Laufzeit: | Session Cookie |
waconcookiemanagement
speichert die hier getroffene Auswahl
| Anbieter: | Typo3 Extension: wacon_cookie_management |
| Cookiename: | waconcookiemanagement |
| Laufzeit: | 365 Tage |
| Datenschutzlink: | https://onlinehilfe.bnotk.de/datenschutzerklaerung-onlinehilfe.html |
Cookies für Statistiken
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen
Matomo
Unsere Webseite benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo benutzt Technologien, die die seitenübergreifende Wiedererkennung des Nutzers zur Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen. So können die Anzahl der Seitenaufrufe und nutzerbezogene Informationen zu statistischen und analytischen Zwecken erhoben werden.
| Anbieter: | Matomo |
| Cookiename: | _pk_id; _pk_ses |
| Laufzeit: | 395 Tage (_pk_id); 30 Minuten (_pk_ses) |
| Datenschutzlink: | https://onlinehilfe.bnotk.de/datenschutzerklaerung-onlinehilfe.html |