AKTUELLER STAND 17.01.2022 | Für Baden-Württemberg wurde eine korrigierte Fassung der ab dem Jahr 2022 zu nutzenden Veräußerungsanzeigen 001 übermittelt. |
22.12.2021 | Die Formulare sämtlicher Bundesländer wurden auf den aktuellen Stand gebracht. Aufgrund Änderungen an der bundeseinheitlichen Vorderseiten haben sich dabei Änderungen an den Formularen aller Länder ergeben. Einzelne Länder haben darüberhinaus Änderungen an den landeseigenen Rückseiten vorgenommen. |
05.01.2021 | Die Formulare sämtlicher Bundesländer wurden auf den aktuellen Stand gebracht. In Bayern hatte sich die letzte Änderung zum Jahr 2021 ergeben, in allen übrigen Ländern zum Jahr 2020. |
19.11.2020 | Die Formulare für Bayern wurden aktualisiert und die Vordrucke als ausfüllbare PDF zur Verfügung gestellt. |
30.11.2017 | Die Formulare für Brandenburg und Schleswig-Holstein wurden aktualisiert und die Vordrucke zum Teil als ausfüllbares PDF zur Verfügung gestellt. |
20.09.2017 | Erste Veröffentlichung der Veräußerungsanzeigen aller Bundesländer. |
Inhalte